Spielbankenabgabe, Besteuerung
Die Schweizer Spielbanken haben bisher CHF 8.1 Milliarden Franken Spielbankenabgaben an die AHV und an die Kantone abgeführt. Sie leisten damit einen bedeutenden Beitrag an das Gemeinwohl.
Geleistete Spielbankenabgaben
2002/2003: | 328 Mio. CHF |
2004: | 372 Mio. CHF |
2005: | 443 Mio. CHF |
2006: | 495 Mio. CHF |
2007: | 539 Mio. CHF |
2008: | 517 Mio. CHF |
2009: | 479 Mio. CHF |
2010: | 450 Mio. CHF |
2011: | 419 Mio. CHF |
2012: | 374 Mio. CHF |
2013 | 357 Mio. CHF |
2014 | 336 Mio. CHF |
2015 | 320 Mio. CHF |
2016 | 323 Mio. CHF |
2017 | 317 Mio. CHF |
2018 | 332 Mio. CHF |
2019 | 356 Mio. CHF |
2020 | 276 Mio. CHF (davon 78 Mio. von Online Casinos) |
2021 | 275 Mio. CHF (davon 100 Mio. von Online Casinos) |
2022 | 397 Mio. CHF (davon 103 Mio. von Online Casinos) |
2023 | 409 Mio. CHF (davon 120 Mio. von Online Casinos) |
Total | 8.1 Milliarden CHF |
Spielbankenabgabe
Die Casinos leisten auf dem Bruttospielertrag (=Einsätze minus ausbezahlte Gewinne) die Spielbankenabgabe von 40-80% (progressiver Tarif). Die Spielbankenabgabe der A-Casinos fliesst zu 100% in die AHV. Die B-Casinos leisten 60% an die AHV und 40% an den Standortkanton.
Unternehmens-Gewinnsteuer
Nach Abzug der Spielbankenabgabe vom Bruttospielertrag decken die Casinos vom Rest die Personalkosten, Betriebskosten, Abschreibungen etc.. Der danach verbleibende Gewinn unterliegt der Unternehmens-Gewinnsteuer.
Die Spielbanken werden somit doppelt besteuert: Einerseits durch die Spielbankenabgabe und andererseits durch die Unternehmens-Gewinnsteuer.